| Genel   Özelikleri |   | 
        
            | Dikey   sistemi: |   | 
        
            | Dikeyler   çözünürlüğü: | 8bits (28point/DIV) | 
        
            | Doğruluk: | ± 3% ± 0.4mm ( × 5MAG: ± 5% ± 0.4mm) | 
        
            | Eşdeğer   bant genişliği: | ± 3% ± 0.4mm( × 5MAG: ± 5% ± 0.4mm) -3dB, Sine Interpolate | 
        
            | İnterpolasyon: | Sine/Line | 
        
            |   | 
        
            | Yatay   Sistemi: |   | 
        
            | Maksimum   Örnekleme Oranları: | 20MS/s | 
        
            | Yatay   çözünürlük: | 10bit (100point/DIV) | 
        
            | Zaman   tabanı: | 0.2 μ s/DIV~10s/DIV ( × 10MAG:1s/DIV~20ns/DIV) | 
        
            | Süpürme   modu: | AUTO, NORM, ROLL. | 
        
            | Dalga   hızı genişletin Kaydedildi: | Maximum 100 | 
        
            | Tetik: | Trigger preset: DIV2, 5, 8 | 
        
            |   | 
        
            | Toplama: |   | 
        
            | Dual   Channel Toplama: | 10s/DIV~0.5 μ s/DIV:CHOP; 0.2ms/DIV~0.2 μ s/DIV: ALT | 
        
            | Toplama   Süresi: | 1024Byte/CH | 
        
            |  | 
        
            | Ekran: |   | 
        
            | Zaman   bilgileri: | 0.2s~5s Adjustable | 
        
            | Bellek   Uzunluk Ekran: | 1024Byte/CH | 
        
            | Referans   Hafıza Uzunluk: | 1024Byte/CH | 
        
            | RS232   aktarım hızı: | 19200 | 
        
            |  | 
        
            | Dikey   Eksen: |   | 
        
            | Hassasiyet: | 5mV~5V/DIV,10 steps in 1-2-5 sequence | 
        
            | Hassasiyet   doğruluğu: | ≤ 3% ( × 5 MAG: ≤ 5% ) | 
        
            | Vernier   dikey hassasiyet: | To 1/2.5 or less of panel-indicated value | 
        
            | Frekans   bant genişliği: | DC~20MHz( × 5MAG:DC~7MHz); AC coupling:Low limit frequency 10Hz.(With reference to 100KHz, 8DIV. Frequency response with-3dB.)
 | 
        
            | Zamanı   Rise: | Approx.17.5ns ( × 5MAG:Approx.50ns) | 
        
            | Giriş   empedansı: | Approx.1M Ω /Approx.25pF | 
        
            | Kare   dalga özellikleri: | Overshoot: ≤ 5%(At 10mV/DIV range);Other distortions and other ranges:5% added to the above value
 | 
        
            | Dc   denge kayması: | Adjustable on panel | 
        
            | Doğrusallık: | ≤± 0.1DIV of amplitude change when waveform of 2DIV at graticule center   is moved vertically | 
        
            | Dikey   modları: | CH1 single channel; CH2 single channel; | 
        
            | DUAL: | CH1 and CH2 are displayed simultaneously.ALT or CHOP selectable at any sweep rate;
 | 
        
            | ADD: | CH1+CH2 algebraic addition | 
        
            | Tekrarlama   frekansı Doğrama: | Approx.250KHz | 
        
            | Giriş   kaplin: | AC, GND , DC | 
        
            | Maksimum   giriş gerilimi: | 300Vpeak (AC: frequency 1KHz or lower); | 
        
            | *   When set probe switch at 1:1, the maximum effective readout is 40Vpp(14Vrms   at sine wave),or set probe switch at 10:1,the maximum effective readout is   400Vpp(140Vrms at sine wave). | 
        
            | Ortak   mod reddetme oranı: | 50:1 or better at 50KHz sinusoidal wave.(When sensitivities of CH1 and CH2 are set equally)
 | 
        
            | Kanal   arasındaki yalıtım: | (At 5mV/DIV range): > 1000:1 at 50KHz; > 30:1 at 20MHz | 
        
            | CH1   Sinyal çıkışı: | At least 20mV/DIV into a 50 Ω termination. Bandwidth is 50Hz to at least   5MHz | 
        
            | CH2   INV BAL: | Balanced point variation: ≤ 1DIV(Reference at center graticule) | 
        
            |  | 
        
            | Triggering: |   | 
        
            | Triggering   source: | CH1, CH2, LINE, EXT | 
        
            | Kavrama: | AC: 20Hz to 20MHz | 
        
            | Eğim: | +/- | 
        
            | Hassasiyet: | 20Hz~2MHz: 0.5DIV, TRIG-ALT:2DIV, EXT:200mV; 2~2MHz:1.5DIV TRIG-ALT:3DIV,   EXT:800mV; | 
        
            | TV: | 1DIV (: 1V EXT) daha Sync darbe daha | 
        
            | Tetikleme   modu: | AUTO; NORM: TV-V: TV-H: (senkronizasyon sinyali negatif olduğunda TV-V ve   TV-H Hem senkronize) | 
        
            | EXT   tetikleme sinyal girişi: | Giriş empedansı /: Yaklaşık: 1M Ω / approx.25pF; Azami Giriş voltajı 300V   (DC + AC tepe), AC: 1KHz daha Frekans yüksek değil | 
        
            |   | 
        
            | Yatay   Eksen: |   | 
        
            | Tarama   süresi: | 0.2 μ Sec~0.5Sec/DIV, 20steps in 1-2-5 sequence; | 
        
            | Tarama   süresi doğruluğu: | ± 3% | 
        
            | Süpürme   büyütme: | 10 times | 
        
            | ×   10MAG süpürme zamanı doğruluğu: | ±5 %(20nSec~50nSec are uncalibrated); | 
        
            | Vernier   süpürme zamanı kontrolü: | ≤ 1/2.5 of panel-indicated value | 
        
            | Doğrusallık: | ± 3%, × 10MAG: ±5 %(20nSec~50nSec are uncalibrated); | 
        
            | ×   10MAG neden Pozisyon kayması: | Within 2DIV. at CRT screen center | 
        
            |   | 
        
            | X-Y   Modu: |   | 
        
            | Hassasiyet: | Dikey eksen ile aynı. (X-ekseni: CH1 giriş sinyali, Y-ekseni: CH2 giriş   sinyali.); Frekans bant genişliği: En az 500KHz DC; XY faz farkı: DC ~ 50KHz   de ≤ 3 o | 
        
            |   | 
        
            | Z   Ekseni: |   | 
        
            | Hassasiyet: | 5Vp-p (Pozitif gidiş sinyal yoğunluğu azalır); | 
        
            | Frekans   bandwidth: | DC ~ 2MHz | 
        
            | Maksimum   giriş gerilimi: | 30V (DC + AC tepe, AC frekans ≤ 1KHz) | 
        
            | Giriş   direnci: | Approx.47K Ω | 
        
            |  | 
        
            | Kalibrasyon   Voltajı: |   | 
        
            | Dalga   Şekli: | Kare dalga Pozitif gidiyor; | 
        
            | Frekans: | Approx.1KHz | 
        
            | Doluluğu   oranı: | 48:52 içinde | 
        
            | Çıkış   gerilimi: | 2Vp-p ±% 2 | 
        
            | Çıkış   empedansı: | Approx.1K Ω | 
        
            |   | 
        
            | CRT |  | 
        
            | Türü: | 6-inç dikdörtgen tipi, iç graticule | 
        
            | Fosfor: | P31 | 
        
            | Hızlanma   voltajı: | Approx.2KV | 
        
            | Etkili   ekran boyutu: | 8 × 10DIV (1DIV = 10mm (0.39in) | 
        
            | graticule: | iç | 
        
            | Rotasyon   Trace: | sağlanan |