4000 Count, 3¾ Dijit 
1000V DC, 1000V AC, 10A AC/DC
40M? Direnç, 40mF Kapasite, 760°C Sıcaklık
40MHz Frekans Ölçümü
    
        
            | Okuma | 4000Count | 
        
            | Çözünürlük | 3 ¾Dijit | 
        
            | DC Voltaj | 1000V | 
        
            | DC Voltaj Kademe | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V±[0.8%2] | 
        
            | AC Voltaj | 1000V | 
        
            | AC Voltaj Kademe | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V±[1.2%5] | 
        
            | DC Akım | 10A | 
        
            | DC Akım Kademe | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 10A±[2.5%3] | 
        
            | AC Akım | 10A | 
        
            | AC Akım Kademe | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 10A±[3%5] | 
        
            | Direnç | 40M? | 
        
            | Direnç Kademe | 400?, 4k?, 40k?, 400k?, 4M?, 40M?±[2.5%8] | 
        
            | Kapasite | 40mF | 
        
            | Kapasite Kademe | 4nF, 40nF, 400nF,4µF, 40µF, 400µF, 4mF, 40mF±[10%10] | 
        
            | Frekans | 40MHz | 
        
            | Frekans Kademe | 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz, 40MHz±[1.5%4] | 
        
            | Sıcaklık | 760ºC | 
        
            | Diod Testi, Transistor Testi, Sesli İkaz, Autorange | 
        
            | Boyut | 182 x 82 x 55mm | 
        
            | Pil | 9V | 
        
            | Standart Donanım | Test Probları, Kullanım KitapçığıK Tipi Termokupl |