ETİ NH BIÇAKLI HIZLI  SIGORTALAR
    
        
            
                | Boy | In | Kod | Kod No | I²t | Guc | Krkter | Paket | Agirlik | 
            
                |  | (A) | NVS-5 Sivic takilabilir |  |  | (w) |  | (adet) | (gr) | 
            
                | NH00C | 6A | M00CUQU-N/6A/690V | 4331018 | 19 | 2,8 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 10A | M00CUQU-N/10A/690V | 4331019 | 62 | 3,3 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 16A | M00CUQU-N/16A/690V | 4331020 | 154 | 4,1 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 20A | M00CUQU-N/20A/690V | 4331021 | 290 | 5 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 25A | M00CUQU-N/25A/690V | 4331022 | 590 | 5,8 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 35A | M00CUQU-N/35A/690V | 4331023 | 1.160 | 8 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 40A | M00CUQU-N/40A/690V | 4331024 | 1.500 | 11 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 50A | M00CUQU-N/50A/690V | 4331025 | 2.370 | 16 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 63A | M00CUQU-N/63A/690V | 4331026 | 4.650 | 20 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 80A | M00CUQU-N/80A/690V | 4331027 | 5.350 | 25 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 100A | M00CUQU-N/100A/690V | 4331028 | 10.500 | 32 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 125A | M00CUQU-N/125A/690V | 4331029 | 21.300 | 40 | gR | 3 | 180 | 
            
                | NH00 | 6A | M00UQU-N/6A/690V | 4331201 | 18 | 2,8 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 10A | M00UQU-N/10A/690V | 4331202 | 60 | 3,3 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 16A | M00UQU-N/16A/690V | 4331203 | 170 | 4,1 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 20A | M00UQU-N/20A/690V | 4331204 | 250 | 5 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 25A | M00UQU-N/25A/690V | 4331205 | 460 | 5,8 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 35A | M00UQU-N/35A/690V | 4331214 | 1.000 | 8 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 40A | M00UQU-N/40A/690V | 4331208 | 1.300 | 11 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 50A | M00UQU-N/50A/690V | 4331209 | 1.500 | 16 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 63A | M00UQU-N/63A/690V | 4331210 | 3.000 | 20 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 80A | M00UQU-N/80A/690V | 4331211 | 5.300 | 25 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 100A | M00UQU-N/100A/690V | 4331212 | 9.000 | 32 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 125A | M00UQU-N/125A/690V | 4331213 | 16.000 | 40 | gR | 3 | 180 | 
            
                | 160A | M00UQU-N/160A/690V | 4331215 | 24.000 | 44 | aR | 3 | 180 | 
            
                |  | 6A | M0UQU-N/6A/690V | 4332201 | 18 | 2,8 | gR | 3 | 320 | 
            
                | NH0 | 10A | M0UQU-N/10A/690V | 4332202 | 60 | 3,3 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 16A | M0UQU-N/16A/690V | 4332203 | 170 | 4,1 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 20A | M0UQU-N/20A/690V | 4332204 | 250 | 5 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 25A | M0UQU-N/25A/690V | 4332205 | 460 | 5,8 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 35A | M0UQU-N/35A/690V | 4332216 | 1.000 | 8 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 40A | M0UQU-N/40A/690V | 4332208 | 1.300 | 11 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 50A | M0UQU-N/50A/690V | 4332209 | 1.500 | 16 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 63A | M0UQU-N/63A/690V | 4332210 | 3.000 | 20 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 80A | M0UQU-N/80A/690V | 4332211 | 5.300 | 25 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 100A | M0UQU-N/100A/690V | 4332212 | 9.000 | 32 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 125A | M0UQU-N/125A/690V | 4332213 | 16.000 | 40 | gR | 3 | 320 | 
            
                | 160A | M0UQU-N/160A/690V | 4332214 | 24.000 | 44 | aR | 3 | 320 | 
            
                | NH1 | 35A | M1UQU-N/35A/690V | 4333217 | 1.000 | 8 | gR | 3 | 450 | 
            
                | 50A | M1UQU-N/50A/690V | 4333208 | 1.500 | 16 | gR | 3 | 450 | 
            
                | 63A | M1UQU-N/63A/690V | 4333209 | 3.000 | 20 | gR | 3 | 450 | 
            
                | 80A | M1UQU-N/80A/690V | 4333210 | 5.300 | 25 | gR | 3 | 450 | 
            
                | 100A | M1UQU-N/100A/690V | 4333211 | 9.000 | 32 | gR | 3 | 450 | 
            
                | 125A | M1UQU-N/125A/690V | 4333212 | 16.000 | 40 | gR | 3 | 450 | 
            
                | 160A | M1UQU-N/160A/690V | 4333213 | 24.000 | 44 | aR | 3 | 450 | 
            
                | 200A | M1UQU-N/200A/690V | 4333214 | 40.000 | 58 | aR | 3 | 450 | 
            
                | 224A | M1UQU-N/224A/690V | 4333215 | 52.000 | 60 | aR | 3 | 450 | 
            
                | 250A | M1UQU-N/250A/690V | 4333216 | 65.000 | 63 | aR | 3 | 450 | 
            
                | NH2 | 80A | M2UQU-N/80A/690V | 4334209 | 5.300 | 25 | gR | 3 | 680 | 
            
                | 100A | M2UQU-N/100A/690V | 4334210 | 9.000 | 32 | gR | 3 | 680 | 
            
                | 125A | M2UQU-N/125A/690V | 4334211 | 16.000 | 40 | gR | 3 | 680 | 
            
                | 160A | M2UQU-N/160A/690V | 4334213 | 24.000 | 44 | aR | 3 | 680 | 
            
                | 200A | M2UQU-N/200A/690V | 4334214 | 40.000 | 58 | aR | 3 | 680 | 
            
                | 250A | M2UQU-N/250A/690V | 4334216 | 60.000 | 63 | aR | 3 | 680 | 
            
                | 280A | M2UQU-N/280A/690V | 4334218 | 100.000 | 75 | aR | 3 | 680 | 
            
                | 300A | M2UQU-N/300A/690V | 4334219 | 140.000 | 85 | aR | 3 | 680 | 
            
                | 315A | M2UQU-N/315A/690V | 4334220 | 175.000 | 95 | aR | 3 | 680 | 
            
                | 355A | M2UQU-N/355A/690V | 4334221 | 220.000 | 100 | aR | 3 | 680 | 
            
                | 400A | M2UQU-N/400A/690V | 4334222 | 270.000 | 105 | aR | 3 | 680 | 
            
                | NH3 | 250A | M3UQU-N/250A/690V | 4335207 | 60.000 | 63 | aR | 3 | 880 | 
            
                | 280A | M3UQU-N/280A/690V | 4335208 | 100.000 | 75 | aR | 3 | 880 | 
            
                | 315A | M3UQU-N/315A/690V | 4335209 | 175.000 | 95 | aR | 3 | 880 | 
            
                | 355A | M3UQU-N/355A/690V | 4335210 | 300.000 | 100 | aR | 3 | 880 | 
            
                | 400A | M3UQU-N/400A/690V | 4335211 | 441.700 | 105 | aR | 3 | 880 | 
            
                | 450A | M3UQU-N/450A/690V | 4335213 | 530.000 | 115 | aR | 3 | 880 | 
            
                | 500A | M3UQU-N/500A/690V | 4335214 | 620.000 | 130 | aR | 3 | 880 | 
            
                | 560A | M3UQU-N/560A/690V | 4335215 | 730.000 | 135 | aR | 3 | 880 | 
            
                | 630A | M3UQU-N/630A/690V | 4335216 | 850.000 | 140 | aR | 3 | 880 | 
            
                | 710A | M3UQ02/710A/690V | 4745229 | 320.000 | 130 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 800A | M3UQ02/800A/690V | 4745230 | 525.000 | 145 | aR | 3 | 850 | 
        
    
     
     NH BIÇAKLI 1000V HIZLI  SİGORTA LAR
    
        
            
                | Boy | In | Kod | Kod No | I²t | Guc | Karekter | Paket | Agirlik | 
            
                |  | (A) | NVS-5 Sivic takilabilir |  |  | (w) |  | (adet) | (gr) | 
            
                | NH0   | 32 | M0UQ1/32A/1000V | 4362208 | 480 | 12,5 | aR | 3 | 250 | 
            
                | 40 | M0UQ1/40A/1000V | 4362210 | 840 | 14,4 | aR | 3 | 250 | 
            
                | 50 | M0UQ1/50A/1000V | 4362211 | 1.300 | 19,3 | aR | 3 | 250 | 
            
                | 63 | M0UQ1/63A/1000V | 4362212 | 2.320 | 22,3 | aR | 3 | 250 | 
            
                | 80 | M0UQ1/80A/1000V | 4362213 | 3.900 | 28,8 | aR | 3 | 250 | 
            
                | 100 | M0UQ1/100A/1000V | 4362214 | 8.000 | 31,5 | aR | 3 | 250 | 
            
                | 125 | M0UQ1/125A/1000V | 4362215 | 18.300 | 34,3 | aR | 3 | 250 | 
            
                | 160 | M0UQ1/160A/1000V | 4362216 | 35.300 | 40,5 | aR | 3 | 250 | 
        
    
    NH BIÇAKLI  gL / gG   SİGORTALAR
     
    
        
            
                | Boy | In | Un | Kod No | Kesme | Paket | 
            
                |  | (A) | (V) | gG/gL | Kaps. | (adet) | 
            
                | NH00C   | 10A | 500 | 4181204 | 120 kA   | 3   | 
            
                | 16A | 500 | 4181205 | 
            
                | 20A | 500 | 4181206 | 
            
                | 25A | 500 | 4181207 | 
            
                | 32A | 500 | 4181208 | 
            
                | 35A | 500 | 4181209 | 
            
                | 40A | 500 | 4181210 | 
            
                | 50A | 500 | 4181211 | 
            
                | 63A | 500 | 4181212 | 
            
                | 80A | 500 | 4181213 | 
            
                | 100A | 500 | 4181214 | 
            
                | NH00 | 125A | 500 | 417 1115 | 120 kA | 3 | 
            
                | 160A | 500 | 417 1116 | 
            
                | NH1C | 80A | 500 | 417 3211 | 120 kA | 3 | 
            
                | 100A | 500 | 417 3212 | 
            
                | 125A | 500 | 417 3213 | 
            
                | 160A | 500 | 417 3214 | 
            
                | NH1 | 200A | 500 | 417 3113 | 120 kA | 3 | 
            
                | 250A | 500 | 417 3115 | 
            
                | NH2C | 160A | 500 | 417 4212 | 120 kA | 3 | 
            
                | 200A | 500 | 417 4213 | 
            
                | 250A | 500 | 417 4215 | 
            
                | NH2 | 315A | 500 | 417 4114 | 120 kA | 3 | 
            
                | 355A | 500 | 417 4115 | 
            
                | 400A | 500 | 417 4116 | 
            
                | NH3 | 500A | 500 | 417 5025 | 120 kA | 3 | 
            
                | 630A | 500 | 417 5026 | 
            
                | NH4 Kancalı  | 710A | 500 | 4116102 | 120 kA | 1 | 
            
                | 800A | 500 | 4116103 | 
            
                | 900A | 500 | 4116105 | 
            
                | 1000A | 500 | 4116104 | 
            
                | 1250A | 500 | 4116106 | 
            
                | NH4a Bıcaklı   | 710A | 500 | 4116109 | 120 kA | 1 | 
            
                | 800A | 500 | 4116110 | 
            
                | 900A | 500 | 4116111 | 
            
                | 1000A | 500 | 4116112 | 
            
                | 1250A | 500 | 4116113 | 
        
    
     
    NH KANCALI SİGORTALAR 
    NH TABANA MONTAJ HIZLI SİGORTALAR
    
        
            
                | 
                    
                        
                            | Boy | In (A) | Kod | Kod No | I²t | Guc (w) | Krkter | Paket (adet) | Agırlık (gr) |  | 
            
                | S00C | 6A | S00CUQU/80/6A/690V | 4331003 | 19 | 2,8 | aR | 3 | 180 | 
            
                | 10A | S00CUQU/80/10A/690V | 4331004 | 62 | 3,3 | aR | 3 | 180 | 
            
                | 16A | S00CUQU/80/16A/690V | 4331005 | 154 | 4,1 | aR | 3 | 180 | 
            
                | 20A | S00CUQU/80/20A/690V | 4331006 | 290 | 5 | aR | 3 | 180 | 
            
                | 25A | S00CUQU/80/25A/690V | 4331007 | 590 | 5,8 | aR | 3 | 180 | 
            
                | 35A | S00CUQU/80/35A/690V | 4331008 | 1.160 | 8 | aR | 3 | 180 | 
            
                | 40A | S00CUQU/80/40A/690V | 4331009 | 1.500 | 11 | aR | 3 | 180 | 
            
                | 50A | S00CUQU/80/50A/690V | 4331010 | 2.370 | 16 | aR | 3 | 180 | 
            
                | 63A | S00CUQU/80/63A/690V | 4331011 | 4.650 | 20 | aR | 3 | 180 | 
            
                | 80A | S00CUQU/80/80A/690V | 4331012 | 5.350 | 25 | aR | 3 | 180 | 
            
                | 100A | S00CUQ01/80/100A/690V | 4371114 | 4.600 | 20 | aR | 3 | 150 | 
            
                | 125A | S00CUQ01/80/125A/690V | 4371115 | 8.000 | 26,9 | aR | 3 | 150 | 
            
                | 160A | S00CUQ01/80/160A/690V | 4371116 | 16.500 | 31,6 | aR | 3 | 150 | 
            
                | 200A | S00CUQ01/80/200A/690V | 4371117 | 23.000 | 38,7 | aR | 3 | 150 | 
            
                | 250A | S00CUQ01/80/250A/690V | 4371119 | 46.000 | 43,8 | aR | 3 | 150 | 
            
                | 315A | S00CUQ01/80/315A/690V | 4371121 | 80.000 | 54 | aR | 3 | 150 | 
            
                | S00 | 350A | S00UQ01/80/350A/690V | 4371122 | 100.000 | 60 | aR | 3 | 150 | 
            
                | 400A | S00UQ1/80/400A/690V | 4341123 | 160.000 | 80 | aR | 3 | 150 | 
        
    
    
    NH KANCALI (S-80mm) HIZLI SİGORTA LAR
     
    
        
            
                | 
                    
                        
                            | Boy | In (A) | Kod | Kod No | I²t | Guc (w) | Krkter | Paket (adet) | Agırlık (gr) |  | 
            
                | S1 | 80A | S1MUQ01/80/80A/690V | 4383713 | 2.300 | 15,6 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 100A | S1MUQ01/80/100A/690V | 4383714 | 4.600 | 20 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 125A | S1MUQ01/80/125A/690V | 4383715 | 6.600 | 25 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 160A | S1MUQ01/80/160A/690V | 4383716 | 10.000 | 32,2 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 200A | S1MUQ01/80/200A/690V | 4383717 | 18.000 | 39,4 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 250A | S1MUQ01/80/250A/690V | 4383719 | 32.000 | 49,4 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 315A | S1MUQ01/80/315A/690V | 4383721 | 58.000 | 60 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 350A | S1MUQ01/80/350A/690V | 4383722 | 78.000 | 63 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 400A | S1MUQ01/80/400A/690V | 4383723 | 110.000 | 66 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 450A | S1MUQ01/80/450A/690V | 4383725 | 155.000 | 72 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 500A | S1MUQ01/80/500A/690V | 4383726 | 200.000 | 73 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 550A | S1MUQ01/80/550A/690V | 4383727 | 250.000 | 78 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 630A | S1MUQ01/80/630A/690V | 4383728 | 330.000 | 86 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 710A | S1MUQ02/80/710A/690V | 4743735 | 470.000 | 92 | aR | 1 | 500 | 
            
                | S2 | 500A | S2MUQ01/80/500A/690V | 4384726 | 165.000 | 80 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 630A | S2MUQ01/80/630A/690V | 4384728 | 310.000 | 85 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 710A | S2MUQ01/80/710A/690V | 4384729 | 460.000 | 91 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 800A | S2MUQ01/80/800A/690V | 4384730 | 720.000 | 95 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 900A | S2MUQ02/80/900A/690V | 4744735 | 920.000 | 115 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 1000A | S2MUQ02/80/1000A/690V | 4744736 | 1.300.000 | 124 | aR | 1 | 650 | 
            
                | S3 | 500A | S3MUQ1/80/500A/690V | 4345726 | 257.000 | 61,8 | aR | 1 | 850 | 
            
                | 630A | S3MUQ01/80/630A/690V | 4385728 | 260.000 | 102 | aR | 1 | 850 | 
            
                | 710A | S3MUQ01/80/710A/690V | 4385729 | 330.000 | 109 | aR | 1 | 850 | 
            
                | 800A | S3MUQ01/80/800A/690V | 4385730 | 500.000 | 117 | aR | 1 | 850 | 
            
                | 1000A | S3MUQ01/80/1000A/690V | 4385732 | 1.000.000 | 131 | aR | 1 | 850 | 
            
                | 1250A | S3MUQ01/80/1250A/500V | 4385733 | 2.300.000 | 152 | aR | 1 | 850 | 
            
                | 1400A | S3MUQ02/80/1400A/690V | 4745737 | 2.600.000 | 156 | aR | 1 | 850 | 
        
    
     
    NH KANCALI (S-110mm) HIZLI SİGORTALAR
     
    
        
            
                | 
                    
                        
                            | Boy | In (A) | Kod | Kod No | I²t | Guc (w) | Krkter | Paket (adet) | Agırlık (gr) |  | 
            
                | S1 | 125A | S1MUQ1/110/125A/690V | 4353715 | 11.800 | 22,3 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 160A | S1MUQ1/110/160A/690V | 4353716 | 19.300 | 27,8 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 200A | S1MUQ1/110/200A/690V | 4353717 | 27.800 | 36 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 250A | S1MUQ1/110/250A/690V | 4353719 | 45.000 | 41,4 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 315A | S1MUQ1/110/315A/690V | 4353721 | 85.600 | 45,6 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 350A | S1MUQ1/110/350A/690V | 4353722 | 118.000 | 48,4 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 400A | S1MUQ1/110/400A/690V | 4353723 | 160.000 | 53,7 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 450A | S1MUQ01/110/450A/690V | 4393725 | 155.000 | 72 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 500A | S1MUQ01/110/500A/690V | 4393726 | 200.000 | 73 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 630A | S1MUQ01/110/630A/690V | 4393728 | 330.000 | 86 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 710A | S1MUQ02/110/710A/690V | 4743729 | 470.000 | 92 | aR | 1 | 500 | 
            
                | S2 | 400A | S2MUQ1/110/400A/690V | 4354723 | 160.000 | 52 | aR | 1 | 680 | 
            
                | 450A | S2MUQ1/110/450A/690V | 4354725 | 200.000 | 59,6 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 500A | S2MUQ1/110/500A/690V | 4354726 | 257.000 | 66,5 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 630A | S2MUQ1/110/630A/690V | 4354728 | 407.000 | 83,5 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 710A | S2MUQ01/110/710A/690V | 4394729 | 460.000 | 91 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 800A | S2MUQ01/110/800A/690V | 4394730 | 720.000 | 95 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 900A | S2MUQ02/110/900A/690V | 4744731 | 920.000 | 115 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 1000A | S2MUQ02/110/1000A/690V | 4744732 | 1.300.000 | 124 | aR | 1 | 650 | 
        
        
            
                | S3 | 500A | S3MUQ1/110/500A/690V | 4355726 | 257.000 | 61,8 | aR | 3 | 880 | 
            
                | 630A | S3MUQ1/110/630A/690V | 4355728 | 407.000 | 78,6 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 710A | S3MUQ1/110/710A/690V | 4355729 | 653.000 | 91,6 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 800A | S3MUQ1/110/800A/690V | 4355730 | 835.000 | 104 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 1000A | S3MUQ1/110/1000A/690V | 4355732 | 1.060.000 | 127 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 1250A | S3MUQ1/110/1250A/500V | 4355733 | 1.500.000 | 165,6 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 1400A | S3MUQ02/110/1400A/690V | 4745734 | 2.600.000 | 156 | aR | 3 | 850 | 
        
    
     
    NH KANCALI 1000V (S-110mm) HIZLI SIGORTALAR
    
        
            
                | 
                    
                        
                            | Boy | In (A) | Kod | Kod No | I²t | Guc (w) | Krkter | Paket (adet) | Agırlık (gr) |  | 
            
                | S1 | 100A | S1MUQ1/110/100A/1000V | 4363714 | 6.600 | 26,7 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 125A | S1MUQ1/110/125A/1000V | 4363715 | 12.600 | 32,6 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 160A | S1MUQ1/110/160A/1000V | 4363716 | 21.100 | 37,5 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 200A | S1MUQ1/110/200A/1000V | 4363717 | 34.500 | 46,7 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 250A | S1MUQ1/110/250A/1000V | 4363719 | 55.700 | 57,1 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 315A | S1MUQ1/110/315A/1000V | 4363721 | 106.000 | 63,1 | aR | 1 | 500 | 
            
                | S2 | 315A | S2MUQ1/110/315A/1000V | 4364721 | 106.000 | 67 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 350A | S2MUQ1/110/350A/1000V | 4364722 | 132.000 | 74,9 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 400A | S2MUQ1/110/400A/1000V | 4364723 | 193.000 | 84,9 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 450A | S2MUQ1/110/450A/1000V | 4364725 | 262.000 | 89,8 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 500A | S2MUQ1/110/500A/1000V | 4364726 | 345.000 | 96,1 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 630A | S2MUQ01/110/630A/1000V | 4304728 | 600,000 | 108 | aR | 1 | 650 | 
            
                | 710A | S2MUQ01/110/710A/1000V | R2097022 | 820,000 | 118 | aR | 1 | 650 | 
            
                | S3 | 500A | S3MUQ1/110/500A/1000V | 4365726 | 345.000 | 108 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 630A | S3MUQ1/110/630A/1000V | 4365728 | 497.000 | 117 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 710A | S3MUQ1/110/710A/1000V | 4365729 | 795.000 | 136 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 800A | S3MUQ1/110/800A/1000V | 4365730 | 928.000 | 150 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 1000A | S3MUQ01/110/1000A/1000V | 4305732 | 2.000.000 | 157 | aR | 3 | 850 | 
            
                | 1250A | S3MUQ01/110/1250A/1000V | 4305734 | 4.000.000 | 204 | aR | 3 | 850 | 
        
    
     
    NH VİDALI SİGORTALAR
    NH VIDALI ( Disk tipi , Küp ) HIZLI SİGORTA LAR
    
        
            
                | 
                    
                        
                            | Boy | In (A) | Kod | Kod No | I²t | Guc (w) | Krkter | Paket (adet) | Agırlık (gr) |  | 
            
                | G1 | 80A | G1MUQ1/80A/690V | 4343613 | 5.550 | 15,2 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 100A | G1MUQ1/100A/690V | 4343614 | 8.350 | 19,3 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 125A | G1MUQ1/125A/690V | 4343615 | 11.800 | 22,3 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 160A | G1MUQ1/160A/690V | 4343616 | 19.300 | 27,8 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 200A | G1MUQ1/200A/690V | 4343617 | 27.800 | 36 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 250A | G1MUQ1/250A/690V | 4343619 | 45.000 | 41,4 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 315A | G1MUQ1/315A/690V | 4343621 | 85.600 | 45,6 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 350A | G1MUQ1/350A/690V | 4343622 | 118.000 | 48,4 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 400A | G1MUQ1/400A/690V | 4343623 | 160.000 | 53,7 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 450A | G1MUQ01/450A/690V | 4373625 | 155.000 | 72 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 500A | G1MUQ01/500A/690V | 4373626 | 200.000 | 73 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 550A | G1MUQ01/550A/690V | 4373627 |  |  | aR | 2 | 500 | 
            
                | 630A | G1MUQ01/630A/690V | 4373628 | 330.000 | 86 | aR | 2 | 500 | 
            
                | 710A | G1MUQ02/710A/690V | 4743629 | 470.000 | 84 | aR | 2 | 500 | 
            
                | G2 | 160A | G2MUQ1/160A/690V | 4344616 | 19.300 | 26,7 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 200A | G2MUQ1/200A/690V | 4344617 | 27.800 | 31,3 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 250A | G2MUQ1/250A/690V | 4344619 | 45.000 | 39,8 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 315A | G2MUQ1/315A/690V | 4344621 | 85.600 | 42,8 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 350A | G2MUQ1/350A/690V | 4344622 | 118.000 | 47,5 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 400A | G2MUQ1/400A/690V | 4344623 | 160.000 | 52 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 450A | G2MUQ1/450A/690V | 4344625 | 200.000 | 59,6 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 500A | G2MUQ1/500A/690V | 4344626 | 257.000 | 66,5 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 630A | G2MUQ1/630A/690V | 4344628 | 407.000 | 83,5 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 710A | G2MUQ01/710A/690V | 4374629 | 460.000 | 91 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 800A | G2MUQ01/800A/690V | 4374630 | 720.000 | 95 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 900A | G2MUQ02/900A/690V | 4744631 | 920.000 | 116 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 1000A | G2MUQ02/1000A/690V | 4744632 | 1.300.000 | 121 | aR | 2 | 650 | 
            
                | G3 | 450A | G3MUQ1/450A/690V | 4345625 | 200.000 | 57,5 | aR | 2 | 850 | 
            
                | 500A | G3MUQ1/500A/690V | 4345626 | 257.000 | 61,8 | aR | 2 | 850 | 
            
                | 630A | G3MUQ1/630A/690V | 4345628 | 407.000 | 78,6 | aR | 2 | 850 | 
            
                | 710A | G3MUQ1/710A/690V | 4345629 | 653.000 | 91,6 | aR | 2 | 850 | 
            
                | 800A | G3MUQ1/800A/690V | 4345630 | 835.000 | 104 | aR | 2 | 850 | 
            
                | 1000A | G3MUQ1/1000A/690V | 4345632 | 1.060.000 | 127 | aR | 2 | 850 | 
            
                | 1250A | G3MUQ1/1250A/500V | 4345633 | 1.500.000 | 165,6 | aR | 2 | 850 | 
            
                | 1400A | G3MUQ02/1400A/690V | 4745634 | 2.600.000 | 162 | aR | 2 | 850 | 
        
    
     
    NH VIDALI 1000V HIZLI  SİGORTA LAR
    
        
            
                | 
                    
                        
                            | Boy | In (A) | Kod | Kod No | I²t | Guc (w) | Krkter | Paket (adet) | Agırlık (gr) |  | 
            
                | G1 | 63A | G1MUQ01/63A/1000V | 4303612 | 2.000 | 15,1 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 80A | G1MUQ01/80A/1000V | 4303613 | 3.400 | 20 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 100A | G1MUQ01/100A/1000V | 4303614 | 6.100 | 25 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 125A | G1MUQ01/125A/1000V | 4303615 | 11.000 | 30 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 160A | G1MUQ01/160A/1000V | 4303616 | 17.000 | 35 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 200A | G1MUQ01/200A/1000V | 4303617 | 31.000 | 45,3 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 250A | G1MUQ01/250A/1000V | 4303619 | 50.000 | 54 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 315A | G1MUQ01/315A/1000V | 4303621 | 110.000 | 60 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 350A | G1MUQ01/350A/1000V | 4303622 | 150.000 | 65 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 400A | G1MUQ01/400A/1000V | 4303623 | 200.000 | 70 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 450A | G1MUQ01/450A/1000V | 4303625 | 310.000 | 74 | aR | 1 | 500 | 
            
                | 500A | G1MUQ01/500A/1000V | 4303626 | 400.000 | 80 | aR | 1 | 500 | 
            
                | G2 | 315A | G2MUQ01/315A/1000V | 4304621 | 85.000 | 66 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 350A | G2MUQ01/350A/1000V | 4304622 | 130.000 | 70 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 400A | G2MUQ01/400A/1000V | 4304623 | 170.000 | 80 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 450A | G2MUQ01/450A/1000V | 4304625 | 220.000 | 86 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 500A | G2MUQ01/500A/1000V | 4304626 | 320.000 | 90 | aR | 2 | 650 | 
            
                | 630A | G2MUQ01/630A/1000V | 4304628 | 600.000 | 108 | aR | 2 | 650 | 
            
                | G3 | 500A | G3MUQ01/500A/1000V | 4305626 | 250.000 | 100 | aR | 2 | 850 | 
            
                | 630A | G3MUQ01/630A/1000V | 4305628 | 500.000 | 110 | aR | 2 | 850 | 
            
                | 710A | G3MUQ01/710A/1000V | 4305629 | 470.000 | 125 | aR | 2 | 850 | 
            
                | 800A | G3MUQ01/800A/1000V | 4305630 | 870.000 | 136 | aR | 2 | 850 | 
            
